<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How is your business health?</title>
	<atom:link href="http://www.jocaonstuff.com/2009/06/how-is-your-business-health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jocaonstuff.com/2009/06/how-is-your-business-health/</link>
	<description>about internet, product management, agile software development and etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 00:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Joca on stuff (about internet, product management, agile software development and etc.) &#187; Blog Archive &#187; Precificação: ciência e arte (1/3)</title>
		<link>http://www.jocaonstuff.com/2009/06/how-is-your-business-health/comment-page-1/#comment-12556</link>
		<dc:creator>Joca on stuff (about internet, product management, agile software development and etc.) &#187; Blog Archive &#187; Precificação: ciência e arte (1/3)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocaonstuff.com/?p=398#comment-12556</guid>
		<description>[...] How is your business health?, de junho de 2009, sobre a importância de conhecer os números de seu produto. Cada dia que passa fica mais claro pra mim que nunca sabemos o suficiente ou, melhor dizendo, que sempre dá para saber mais de nossos produtos analisando seus números. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How is your business health?, de junho de 2009, sobre a importância de conhecer os números de seu produto. Cada dia que passa fica mais claro pra mim que nunca sabemos o suficiente ou, melhor dizendo, que sempre dá para saber mais de nossos produtos analisando seus números. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joca on stuff (about internet, product management, agile software development and etc.) &#187; Blog Archive &#187; Precificação: ciência e arte (2/3)</title>
		<link>http://www.jocaonstuff.com/2009/06/how-is-your-business-health/comment-page-1/#comment-12555</link>
		<dc:creator>Joca on stuff (about internet, product management, agile software development and etc.) &#187; Blog Archive &#187; Precificação: ciência e arte (2/3)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocaonstuff.com/?p=398#comment-12555</guid>
		<description>[...] How is your business health?, de junho de 2009, sobre a importância de conhecer os números de seu produto. Cada dia que passa fica mais claro pra mim que nunca sabemos o suficiente ou, melhor dizendo, que sempre dá para saber mais de nossos produtos analisando seus números. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How is your business health?, de junho de 2009, sobre a importância de conhecer os números de seu produto. Cada dia que passa fica mais claro pra mim que nunca sabemos o suficiente ou, melhor dizendo, que sempre dá para saber mais de nossos produtos analisando seus números. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joca on stuff (about internet, product management, agile, swimming and etc.) &#187; Blog Archive &#187; 2 anos, 106 posts, meus favoritos e os &#8220;top 10&#8243;</title>
		<link>http://www.jocaonstuff.com/2009/06/how-is-your-business-health/comment-page-1/#comment-12554</link>
		<dc:creator>Joca on stuff (about internet, product management, agile, swimming and etc.) &#187; Blog Archive &#187; 2 anos, 106 posts, meus favoritos e os &#8220;top 10&#8243;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jocaonstuff.com/?p=398#comment-12554</guid>
		<description>[...] How is your business health?, de junho de 2009, sobre a importância de conhecer os números de seu produto. Cada dia que passa fica mais claro pra mim que nunca sabemos o suficiente ou, melhor dizendo, que sempre dá para saber mais de nossos produtos analisando seus números. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How is your business health?, de junho de 2009, sobre a importância de conhecer os números de seu produto. Cada dia que passa fica mais claro pra mim que nunca sabemos o suficiente ou, melhor dizendo, que sempre dá para saber mais de nossos produtos analisando seus números. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

